晴天が続いていた北軽井沢もとうとう梅雨入りしてしまいました。
貸し別荘もぼちぼち夏のご予約をいただいているので、「いつ梅雨明けするか」が気になるところですが、過去の梅雨入り梅雨明け日を調べてみました。
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 日数 |
---|---|---|---|
2008年 | 5月29日 | 7月19日 | 51 |
2009年 | 6月3日 | 7月14日 | 41 |
2010年 | 6月13日 | 7月17日 | 34 |
2011年 | 5月27日 | 7月9日 | 43 |
2012年 | 6月9日 | 7月25日 | 46 |
2013年 | 6月10日 | 7月6日 | 26 |
2014年 | 6月5日 | 7月21日 | 46 |
2015年 | 6月3日 | 7月10日 | 37 |
2016年 | 6月5日 | 7月29日 | 54 |
2017年 | 6月7日 | 7月6日 | 29 |
2018年 | 6月7日 | 6月30日 | 23 |
2019年 | 6月7日 | 7月29日 | 52 |
2020年 | 6月11日 | 8月1日 | 51 |
こうしてみると梅雨明けの時期も日数も年によってバラバラで予想は難しそうですね。
気象予報会社や気象予報士の梅雨明け予報を拝見すると、今年の梅雨明けは「関東甲信越は7月15日頃から7月25日頃の間くらい」という意見が多いようです。